TSi3 DRIVER
DYNAMIC DISTANCE.
For players who create more consistent contact and require more precise control over CG placement. With a new Adjustable CG Track Design for advanced speed-tuned performance.
Premium Tour AD DI
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 55g | 4.7° | Mid/High |
|  | S | 57g | 4.4° | Mid/High |
| 6 | S | 65g | 3.3° | Mid |
|  | X | 67g | 3.3° | Mid |
| 7 | S | 73g | 3.2° | Mid |
|  | X | 75g | 3.1° | Mid |
| 8 | S | 83g | 3.0° | Low/Mid |
|  | X | 85g | 2.90° | Low/Mid |
Premium Tour AD IZ
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 54g | 4.5° | Mid/High |
|  | S | 56g | 4.4° | Mid/High |
| 6 | S | 63g | 3.2° | Mid |
|  | X | 65g | 3.2° | Mid |
| 7 | S | 72g | 3.1° | Mid |
|  | X | 74g | 3.1° | Mid |
| 8 | S | 82g | 2.9° | Mid |
|  | X | 85g | 2.9° | Mid |
Premium Tour AD XC
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 54g | 4.2° | Mid/High |
|  | S | 56g | 4.2° | Mid/High |
| 6 | S | 64g | 3.2° | Mid |
|  | X | 65g | 3.2° | Mid |
| 7 | S | 73g | 3.0° | Low/Mid |
|  | X | 75g | 3.0° | Low/Mid |
| 8 | S | 83g | 2.8° | Low/Mid |
|  | X | 83g | 2.8° | Low/Mid |
Â
Premium Golf Pride Z-Grip
| Core | Weight |
|---|---|
| .580 | 52g |
| .600 | 50g |























Reviews
There are no reviews yet.